Control cable with cobre wire braied screen
Control cable with cobre wire braied screen

Control cable with cobre wire braied screen

Este producto es aplicable a voltaje AC clasificado U0/U y es el cable de control para instalación fija en circuitos de control, monitoreo y protección de (U0/U) 0.6/1 kV y por debajo
Quote Now
Share :
Aplicación
Este producto es aplicable a voltaje AC clasificado U0/U y es el cable de control para instalación fija en circuitos de control, monitoreo y protección de (U0/U) 0.6/1 kV y por debajo.

Construcción
● Conductor: Cobre, clase 1, 2 o 5, sólido, trenzado redondo o conductor blandoInsulation: cross - linked polyethylene XLPE
● Aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE)
● Relleno: Material no higroscópico
● Pantalla metálica: Trenza de alambre de cobre
● Capa externa: Cloruro de Polivinilo (PVC)

Características
Buenas propiedades eléctricas y mecánicas. Resistente a la abrasión, humedad y luz solar. Adecuada resistencia al aceite y a la abrasión.

Especificación 
IEC 60228: Conductores de cables aislados
IEC 60502 - 1: Cables de potencia con aislamiento extrudido y sus accesorios para tensiones nominales desde 1 kV (Um=1.2 kV) hasta 30 kV (Um=36 kV) - Parte 1: Cables para tensiones nominales de 1 kV (Um=1.2 kV) y 3 kV (Um=3.6 kV)
Alta fiabilidad
Uhv
Poco mantenimiento
Parámetros técnicos
Número de Hilos y Sección Transversal Nominal Tipo de Conductor Espesor Nominal del Aislamiento Diámetro Nominal del Alambre de Cobre Espesor Nominal de la Capa Externa Aprox.
Diámetro Exterior
Aprox. Peso Resistencia Máxima en Corriente Continua del Conductor a 20°C 
No.× mm²   mm mm mm mm kg/km Ω/km
2×0.5 2 0.6 0.15 1.8 8.7 95 36.0
2×0.75 2 0.6 0.15 1.8 9.1 111 24.5
2×1 2 0.6 0.15 1.8 9.5 121 18.1
2×1.5 2 0.7 0.15 1.8 10.4 149 12.1
2×2.5 2 0.7 0.15 1.8 11.3 179 7.41
2×4 2 0.7 0.15 1.8 12.4 226 4.61
2×6 2 0.7 0.15 1.8 13.5 277 3.08
2×10 2 0.7 0.20 1.8 15.5 413 1.83
3×0.5 2 0.6 0.15 1.8 9.0 109 36.0
3×0.75 2 0.6 0.15 1.8 9.5 131 24.5
3×1 2 0.6 0.15 1.8 9.9 144 18.1
3×1.5 2 0.7 0.15 1.8 10.9 169 12.1
3×2.5 2 0.7 0.15 1.8 11.9 211 7.41
3×4 2 0.7 0.15 1.8 13.0 274 4.61
3×6 2 0.7 0.15 1.8 14.2 350 3.08
3×10 2 0.7 0.20 1.8 16.3 526 1.83
4×0.5 2 0.6 0.15 1.8 9.6 118 36.0
4×0.75 2 0.6 0.15 1.8 10.1 136 24.5
4×1 2 0.6 0.15 1.8 10.5 162 18.1
4×1.5 2 0.7 0.15 1.8 11.7 204 12.1
4×2.5 2 0.7 0.15 1.8 12.8 258 7.41
4×4 2 0.7 0.15 1.8 14.1 339 4.61
4×6 2 0.7 0.20 1.8 15.6 456 3.08
4×10 2 0.7 0.20 1.8 17.7 678 1.83
5×0.5 2 0.6 0.15 1.8 10.2 133 36.0
5×0.75 2 0.6 0.15 1.8 10.7 167 24.5
5×1 2 0.6 0.15 1.8 11.2 187 18.1
5×1.5 2 0.7 0.15 1.8 12.5 231 12.1
5×2.5 2 0.7 0.15 1.8 13.7 302 7.41
5×4 2 0.7 0.20 1.8 15.4 417 4.61
5×6 2 0.7 0.20 1.8 16.8 529 3.08
5×10 2 0.7 0.20 1.8 19.3 806 1.83
6×0.5 2 0.6 0.15 1.8 10.8 148 36.0
6×0.75 2 0.6 0.15 1.8 11.4 173 24.5
 
Número de Hilos y Sección Transversal Nominal Tipo de Conductor Espesor Nominal del Aislamiento Diámetro Nominal del Alambre de Cobre Espesor Nominal de la Capa Externa Aprox.
Diámetro Exterior
Aprox. Peso Resistencia Máxima en Corriente Continua del Conductor a 20°C   
No.× mm²   mm mm mm mm kg/km Ω/km  
6×1 2 0.6 0.15 1.8 12.0 196 18.1  
6×1.5 2 0.7 0.15 1.8 13.4 249 12.1  
6×2.5 2 0.7 0.20 1.8 14.9 341 7.41  
6×4 2 0.7 0.20 1.8 16.6 455 4.61  
6×6 2 0.7 0.20 1.8 18.2 597 3.08  
6×10 2 0.7 0.20 1.8 20.9 868 1.83  
7×0.5 2 0.6 0.15 1.8 10.8 153 36.0  
7×0.75 2 0.6 0.15 1.8 11.4 180 24.5  
7×1 2 0.6 0.15 1.8 12.0 206 18.1  
7×1.5 2 0.7 0.15 1.8 13.4 264 12.1  
7×2.5 2 0.7 0.20 1.8 14.9 367 7.41  
7×4 2 0.7 0.20 1.8 16.6 495 4.61  
7×6 2 0.7 0.20 1.8 18.2 646 3.08  
7×10 2 0.7 0.20 1.8 20.9 949 1.83  
8×0.5 2 0.6 0.15 1.8 11.7 174 36.0  
8×0.75 2 0.6 0.15 1.8 12.5 206 24.5  
8×1 2 0.6 0.15 1.8 13.1 236 18.1  
8×1.5 2 0.7 0.20 1.8 14.9 318 12.1  
8×2.5 2 0.7 0.20 1.8 16.5 421 7.41  
8×4 2 0.7 0.20 1.8 18.3 569 4.61  
8×6 2 0.7 0.20 1.8 20.2 742 3.08  
8×10 2 0.7 0.20 1.8 23.3 1096 1.83  
9×0.5 2 0.6 0.15 1.8 12.5 193 36.0  
9×0.75 2 0.6 0.15 1.8 13.3 231 24.5  
9×1 2 0.6 0.15 1.8 14.0 264 18.1  
9×1.5 2 0.7 0.20 1.8 15.9 355 12.1  
9×2.5 2 0.7 0.20 1.8 17.7 472 7.41  
9×4 2 0.7 0.20 1.8 19.7 638 4.61  
9×6 2 0.7 0.20 1.8 21.8 839 3.08  
9×10 2 0.7 0.20 1.8 25.2 1241 1.83  
10×0.5 2 0.6 0.15 1.8 12.9 206 36.0  
10×0.75 2 0.6 0.15 1.8 13.7 244 24.5  
10×1 2 0.6 0.15 1.8 14.5 281 18.1  
10×1.5 2 0.7 0.20 1.8 16.5 379 12.1  
10×2.5 2 0.7 0.20 1.8 18.3 506 7.41  
10×4 2 0.7 0.20 1.8 20.5 689 4.61  
 
Número de Hilos y Sección Transversal Nominal Tipo de Conductor Espesor Nominal del Aislamiento Diámetro Nominal del Alambre de Cobre Espesor Nominal de la Capa Externa Aprox.
Diámetro Exterior
Aprox. Peso Resistencia Máxima en Corriente Continua del Conductor a 20°C 
No.× mm²   mm mm mm mm kg/km Ω/km
10×6 2 0.7 0.20 1.8 22.7 907 3.08
10×10 2 0.7 0.25 1.8 26.5 1370 1.83
12×0.5 2 0.6 0.15 1.8 13.2 220 36.0
12×0.75 2 0.6 0.15 1.8 14.1 264 24.5
12×1 2 0.6 0.20 1.8 15.1 322 18.1
12×1.5 2 0.7 0.20 1.8 17.0 418 12.1
12×2.5 2 0.7 0.20 1.8 18.9 564 7.41
12×4 2 0.7 0.20 1.8 21.1 776 4.61
12×6 2 0.7 0.20 1.8 23.4 1028 3.08
14×0.5 2 0.6 0.15 1.8 13.8 241 36.0
14×0.75 2 0.6 0.20 1.8 14.9 307 24.5
14×1 2 0.6 0.20 1.8 15.7 357 18.1
14×1.5 2 0.7 0.20 1.8 17.8 465 12.1
14×2.5 2 0.7 0.20 1.8 19.7 633 7.41
14×4 2 0.7 0.20 1.8 22.1 877 4.61
14×6 2 0.7 0.20 1.8 24.5 1168 3.08
16×0.5 2 0.6 0.20 1.8 14.6 281 36.0
16×0.75 2 0.6 0.20 1.8 15.6 339 24.5
16×1 2 0.6 0.20 1.8 16.4 395 18.1
16×1.5 2 0.7 0.20 1.8 18.6 517 12.1
16×2.5 2 0.7 0.20 1.8 20.7 707 7.41
16×4 2 0.7 0.20 1.8 23.3 985 4.61
16×6 2 0.7 0.25 1.8 26.0 1344 3.08
19×0.5 2 0.6 0.20 1.8 15.2 309 36.0
19×0.75 2 0.6 0.20 1.8 16.3 376 24.5
19×1 2 0.6 0.20 1.8 17.2 441 18.1
19×1.5 2 0.7 0.20 1.8 19.5 582 12.1
19×2.5 2 0.7 0.20 1.8 21.8 804 7.41
19×4 2 0.7 0.20 1.8 24.5 1128 4.61
19×6 2 0.7 0.25 1.8 27.4 1547 3.08
20×0.5 2 0.6 0.20 1.8 15.9 326 36.0
20×0.75 2 0.6 0.20 1.8 17.0 396 24.5
20×1 2 0.6 0.20 1.8 18.0 465 18.1
20×1.5 2 0.7 0.20 1.8 20.5 614 12.1
20×2.5 2 0.7 0.20 1.8 22.9 848 7.41
 
Número de Hilos y Sección Transversal Nominal Tipo de Conductor Espesor Nominal del Aislamiento Diámetro Nominal del Alambre de Cobre Espesor Nominal de la Capa Externa Aprox.
Diámetro Exterior
Aprox. Peso Resistencia Máxima en Corriente Continua del Conductor a 20°C 
No.× mm²   mm mm mm mm kg/km Ω/km
20×4 2 0.7 0.25 1.8 26.0 1219 4.61
20×6 2 0.7 0.25 1.9 29.0 1644 3.08
21×0.5 2 0.6 0.20 1.8 15.9 333 36.0
21×0.75 2 0.6 0.20 1.8 17.0 407 24.5
21×1 2 0.6 0.20 1.8 18.0 478 18.1
21×1.5 2 0.7 0.20 1.8 20.5 633 12.1
21×2.5 2 0.7 0.20 1.8 22.9 877 7.41
21×4 2 0.7 0.25 1.8 26.0 1263 4.61
21×6 2 0.7 0.25 1.9 29.0 1706 3.08
22×0.5 2 0.6 0.20 1.8 16.6 350 36.0
22×0.75 2 0.6 0.20 1.8 17.8 427 24.5
22×1 2 0.6 0.20 1.8 18.8 502 18.1
22×1.5 2 0.7 0.20 1.8 21.5 665 12.1
22×2.5 2 0.7 0.20 1.8 24.0 921 7.41
22×4 2 0.7 0.25 1.8 27.3 1327 4.61
22×6 2 0.7 0.25 1.9 30.6 1792 3.08
24×0.5 2 0.6 0.20 1.8 17.3 379 36.0
24×0.75 2 0.6 0.20 1.8 18.6 463 24.5
24×1 2 0.6 0.20 1.8 19.6 545 18.1
24×1.5 2 0.7 0.20 1.8 22.5 721 12.1
24×2.5 2 0.7 0.20 1.8 25.2 1001 7.41
24×4 2 0.7 0.25 1.9 28.8 1456 4.61
24×6 2 0.7 0.25 2.0 32.2 1967 3.08
27×0.5 2 0.6 0.20 1.8 17.6 400 36.0
27×0.75 2 0.6 0.20 1.8 18.9 493 24.5
27×1 2 0.6 0.20 1.8 20.0 583 18.1
27×1.5 2 0.7 0.20 1.8 22.9 778 12.1
27×2.5 2 0.7 0.25 1.8 25.9 1117 7.41
27×4 2 0.7 0.25 1.9 29.4 1588 4.61
27×6 2 0.7 0.25 2.0 32.9 2151 3.08
30×0.5 2 0.6 0.20 1.8 18.2 430 36.0
30×0.75 2 0.6 0.20 1.8 19.5 532 24.5
30×1 2 0.6 0.20 1.8 20.7 631 18.1
30×1.5 2 0.7 0.20 1.8 23.7 844 12.1
30×2.5 2 0.7 0.25 1.8 26.8 1216 7.41
 
Número de Hilos y Sección Transversal Nominal Tipo de Conductor Espesor Nominal del Aislamiento Diámetro Nominal del Alambre de Cobre Espesor Nominal de la Capa Externa Aprox.
Diámetro Exterior
Aprox. Peso Resistencia Máxima en Corriente Continua del Conductor a 20°C 
No.× mm²   mm mm mm mm kg/km Ω/km
30×4 2 0.7 0.25 1.9 30.4 1735 4.61
30×6 2 0.7 0.25 2.0 34.1 2357 3.08
33×0.5 2 0.6 0.20 1.8 18.8 463 36.0
33×0.75 2 0.6 0.20 1.8 20.2 574 24.5
33×1 2 0.6 0.20 1.8 21.4 682 18.1
33×1.5 2 0.7 0.20 1.8 24.5 914 12.1
33×2.5 2 0.7 0.25 1.8 27.7 1320 7.41
33×4 2 0.7 0.25 1.9 31.6 1889 4.61
33×6 2 0.7 0.25 2.1 35.6 2585 3.08
37×0.5 2 0.6 0.20 1.8 19.4 498 36.0
37×0.75 2 0.6 0.20 1.8 20.9 621 24.5
37×1 2 0.6 0.20 1.8 22.1 741 18.1
37×1.5 2 0.7 0.25 1.8 25.6 1027 12.1
37×2.5 2 0.7 0.25 1.9 29.0 1460 7.41
37×4 2 0.7 0.25 2.0 33.0 2093 4.61
37×6 2 0.7 0.30 2.1 37.1 2894 3.08
44×0.5 2 0.6 0.20 1.8 21.5 583 36.0
44×0.75 2 0.6 0.20 1.8 23.2 729 24.5
44×1 2 0.6 0.20 1.8 24.6 871 18.1
44×1.5 2 0.7 0.25 1.9 28.8 1220 12.1
44×2.5 2 0.7 0.25 2.0 32.6 1735 7.41
44×4 2 0.7 0.30 2.1 37.3 2530 4.61
44×6 2 0.7 0.30 2.3 42.0 3459 3.08
48×0.5 2 0.6 0.20 1.8 21.8 612 36.0
48×0.75 2 0.6 0.20 1.8 23.5 769 24.5
48×1 2 0.6 0.20 1.8 25.0 922 18.1
48×1.5 2 0.7 0.25 1.9 29.2 1296 12.1
48×2.5 2 0.7 0.25 2.0 33.1 1851 7.41
48×4 2 0.7 0.30 2.1 37.9 2707 4.61
48×6 2 0.7 0.30 2.3 42.7 3708 3.08
52×0.5 2 0.6 0.20 1.8 22.4 649 36.0
52×0.75 2 0.6 0.20 1.8 24.1 817 24.5
52×1 2 0.6 0.25 1.8 25.8 1012 18.1
52×1.5 2 0.7 0.25 1.9 30.0 1383 12.1
52×2.5 2 0.7 0.25 2.0 34.0 1980 7.41
 
Número de Hilos y Sección Transversal Nominal Tipo de Conductor Espesor Nominal del Aislamiento Diámetro Nominal del Alambre de Cobre Espesor Nominal de la Capa Externa Aprox.
Diámetro Exterior
Aprox. Peso Resistencia Máxima en Corriente Continua del Conductor a 20°C 
No.× mm²   mm mm mm mm kg/km Ω/km
52×4 2 0.7 0.30 2.2 39.1 2918 4.61
52×6 2 0.7 0.30 2.3 43.9 3978 3.08
61×0.5 2 0.6 0.20 1.8 23.6 732 36.0
61×0.75 2 0.6 0.25 1.8 25.7 956 24.5
61×1 2 0.6 0.25 1.8 27.3 1150 18.1
61×1.5 2 0.7 0.25 2.0 31.9 1591 12.1
61×2.5 2 0.7 0.25 2.1 36.2 2286 7.41
61×4 2 0.7 0.30 2.3 41.7 3373 4.61
61×6 2 0.7 0.30 2.4 46.7 4609 3.08



For more product details, please download our PDF files.
PDF Download
Online message
Asunto *
Nombre
Correo electrónico *
Ciudad
Mensaje *
I agree to the Privacy Policy and accept these conditions