Aislamiento 133% Neutro concentrico 100%(URD) 5KV a 46KV
Estos cables se utilizan en sistemas de redes de distribución primaria en áreas residenciales, comerciales e industriales.
Conductor | Neutro Completo | 100% Nivel de Aislamiento | 133% Nivel de Aislamiento | |||||||||
Calibre | Aérea | Diámetro Nominal | No.Hilo | Calibre | Espesor Nominal De Aislamiento |
Espesor Nominal De Cubierta | Approx. Diámetro Exterior |
Approx Peso |
Espesor Nominal De Aislamiento |
Espesor Nominal De Cubierta | Approx. Diámetro Exterior |
Approx Peso |
AWG/kcmil | mm² | mm | AWG | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km | |
Conductor de Cobre | ||||||||||||
2 | 33.6 | 6.81 | 16 | 14 | 4.45 | 2.03 | 27.6 | 1143 | 5.59 | 2.03 | 30.1 | 1248 |
1 | 42.4 | 7.59 | 13 | 12 | 4.45 | 2.03 | 29.2 | 1345 | 5.59 | 2.03 | 31.8 | 1453 |
1/0 | 53.5 | 8.53 | 16 | 12 | 4.45 | 2.03 | 30.2 | 1567 | 5.59 | 2.03 | 32.7 | 1679 |
2/0 | 67.4 | 9.55 | 13 | 10 | 4.45 | 2.03 | 32.3 | 1883 | 5.59 | 2.03 | 34.8 | 1998 |
3/0 | 85 | 10.7 | 16 | 10 | 4.45 | 2.03 | 33.5 | 2229 | 5.59 | 2.03 | 36.0 | 2349 |
4/0 | 107 | 12.1 | 20 | 10 | 4.45 | 2.03 | 34.8 | 2668 | 5.59 | 2.03 | 37.3 | 2793 |
250 | 127 | 13.2 | 25 | 10 | 4.45 | 2.03 | 35.9 | 3128 | 5.59 | 2.03 | 38.4 | 3256 |
Conductor de Aluminio | ||||||||||||
2 | 33.6 | 6.81 | 10 | 14 | 4.45 | 2.03 | 27.6 | 812 | 5.59 | 2.03 | 30.1 | 917 |
1 | 42.4 | 7.59 | 13 | 14 | 4.45 | 2.03 | 28.4 | 919 | 5.59 | 2.03 | 30.9 | 1027 |
1/0 | 53.5 | 8.53 | 16 | 14 | 4.45 | 2.03 | 29.3 | 1036 | 5.59 | 2.03 | 31.8 | 1148 |
2/0 | 67.4 | 9.55 | 13 | 12 | 4.45 | 2.03 | 31.2 | 1204 | 5.59 | 2.03 | 33.7 | 1319 |
3/0 | 85 | 10.7 | 16 | 12 | 4.45 | 2.03 | 32.3 | 1380 | 5.59 | 2.03 | 34.9 | 1500 |
4/0 | 107 | 12.1 | 13 | 10 | 4.45 | 2.03 | 34.8 | 1642 | 5.59 | 2.03 | 37.3 | 1767 |
250 | 127 | 13.2 | 16 | 10 | 4.45 | 2.03 | 35.9 | 1877 | 5.59 | 2.03 | 38.4 | 2006 |
350 | 177 | 15.6 | 16 | 9 | 4.45 | 2.03 | 39.0 | 2304 | 5.59 | 2.03 | 42.1 | 2482 |
Conductor | Neutro Completo | 100% Nivel de Aislamiento | 133% Nivel de Aislamiento | |||||||||||||||||||||
Calibre | Aérea | Diámetro Nominal | No.Hilo | Calibre | Espesor Nominal De Aislamiento |
Espesor Nominal De Cubierta | Approx. Diámetro Exterior |
Approx Peso |
Espesor Nominal De Aislamiento |
Espesor Nominal De Cubierta | Approx. Diámetro Exterior |
Approx Peso |
||||||||||||
AWG/kcmil | mm² | mm | AWG | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km | |||||||||||||
Conductor de Cobre | ||||||||||||||||||||||||
1 | 42.4 | 7.59 | 13 | 12 | 6.60 | 2.03 | 33.7 | 1544 | - | - | - | - | ||||||||||||
1/0 | 53.5 | 8.53 | 16 | 12 | 6.60 | 2.03 | 34.7 | 1772 | 8.13 | 2.03 | 38.3 | 1958 | ||||||||||||
2/0 | 67.4 | 9.55 | 13 | 10 | 6.60 | 2.03 | 36.8 | 2094 | 8.13 | 2.03 | 41.0 | 2325 | ||||||||||||
3/0 | 85 | 10.7 | 16 | 10 | 6.60 | 2.03 | 38.0 | 2449 | 8.13 | 2.03 | 42.2 | 2687 | ||||||||||||
4/0 | 107 | 12.1 | 20 | 10 | 6.60 | 2.03 | 39.3 | 2897 | 8.13 | 2.03 | 43.5 | 3144 | ||||||||||||
250 | 127 | 13.2 | 25 | 10 | 6.60 | 2.03 | 41.0 | 3403 | 8.13 | 2.03 | 44.6 | 3617 | ||||||||||||
Conductor de Aluminio | ||||||||||||||||||||||||
1 | 42.4 | 7.59 | 13 | 14 | 6.60 | 2.03 | 32.9 | 1117 | - | - | - | - | ||||||||||||
1/0 | 53.5 | 8.53 | 16 | 14 | 6.60 | 2.03 | 33.8 | 1241 | 8.13 | 2.03 | 37.4 | 1427 | ||||||||||||
2/0 | 67.4 | 9.55 | 13 | 12 | 6.60 | 2.03 | 35.7 | 1416 | 8.13 | 2.03 | 39.9 | 1646 | ||||||||||||
3/0 | 85 | 10.7 | 16 | 12 | 6.60 | 2.03 | 36.8 | 1599 | 8.13 | 2.03 | 41.0 | 1837 | ||||||||||||
4/0 | 107 | 12.1 | 13 | 10 | 6.60 | 2.03 | 39.3 | 1870 | 8.13 | 2.03 | 43.5 | 2117 | ||||||||||||
250 | 127 | 13.2 | 16 | 10 | 6.60 | 2.03 | 41.0 | 2152 | 8.13 | 2.03 | 44.6 | 2366 | ||||||||||||
350 | 177 | 15.6 | 16 | 9 | 6.60 | 2.03 | 44.0 | 2598 | 8.13 | 2.79 | 49.4 | 3020 |
Conductor | Neutro Completo | 100% Nivel de Aislamiento | 133% Nivel de Aislamiento | |||||||||||||||||||||
Calibre | Aérea | Diámetro Nominal | No.Hilo | Calibre | Espesor Nominal De Aislamiento |
Espesor Nominal De Cubierta | Approx. Diámetro Exterior |
Approx Peso |
Espesor Nominal De Aislamiento |
Espesor Nominal De Cubierta | Approx. Diámetro Exterior |
Approx Peso |
||||||||||||
AWG/kcmil | mm² | mm | AWG | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km | |||||||||||||
Conductor de Cobre | ||||||||||||||||||||||||
1/0 | 53.5 | 8.53 | 16 | 12 | 8.76 | 2.03 | 40.3 | 2075 | 10.67 | 2.03 | 43.8 | 2286 | ||||||||||||
2/0 | 67.4 | 9.55 | 13 | 10 | 8.76 | 2.03 | 42.4 | 2405 | 10.67 | 2.03 | 45.9 | 2623 | ||||||||||||
3/0 | 85 | 10.7 | 16 | 10 | 8.76 | 2.03 | 43.6 | 2770 | 10.67 | 2.79 | 48.9 | 3187 | ||||||||||||
4/0 | 107 | 12.1 | 20 | 10 | 8.76 | 2.03 | 44.9 | 3229 | 10.67 | 2.79 | 50.2 | 3658 | ||||||||||||
250 | 127 | 13.2 | 25 | 10 | 8.76 | 2.03 | 46.0 | 3705 | 10.67 | 2.79 | 51.3 | 4144 | ||||||||||||
Conductor de Aluminio | ||||||||||||||||||||||||
1/0 | 53.5 | 8.53 | 16 | 14 | 8.76 | 2.03 | 39.4 | 1543 | 10.67 | 2.03 | 43.0 | 1755 | ||||||||||||
2/0 | 67.4 | 9.55 | 13 | 12 | 8.76 | 2.03 | 41.3 | 1727 | 10.67 | 2.03 | 44.8 | 1944 | ||||||||||||
3/0 | 85 | 10.7 | 16 | 12 | 8.76 | 2.03 | 42.4 | 1920 | 10.67 | 2.03 | 46.0 | 2143 | ||||||||||||
4/0 | 107 | 12.1 | 13 | 10 | 8.76 | 2.03 | 44.9 | 2203 | 10.67 | 2.79 | 50.2 | 2631 | ||||||||||||
250 | 127 | 13.2 | 16 | 10 | 8.76 | 2.03 | 46.0 | 2454 | 10.67 | 2.79 | 51.3 | 2893 | ||||||||||||
350 | 177 | 15.6 | 16 | 9 | 8.76 | 2.79 | 50.8 | 3119 | 10.67 | 2.79 | 54.4 | 3381 |