Aislamiento 133% Neutro concentrico 33%(URD) 5KV a 46KV
Aislamiento 133% Neutro concentrico 33%(URD) 5KV a 46KV

Aislamiento 133% Neutro concentrico 33%(URD) 5KV a 46KV

Estos cables se utilizan en sistemas de redes de distribución primaria en áreas residenciales, comerciales e industriales.
Quote Now
Share :
Aplicación
Estos cables se utilizan en sistemas de redes de distribución primaria en áreas residenciales, comerciales e industriales. Pueden ser utilizados en tubos de conducto, conductos subterráneos o enterrados directamente.

Construcción
Conductor: Cobre o aluminio, conductores circulares comprimidos o compactados
Pantalla del conductor: Compuesto semiconductivo no metálico
Aislamiento: Nivel de aislamiento del 100%, 133% y 173%, polietileno reticulado (XLPE) o polietileno reticulado resistente al crecimiento de árboles (TRXLPE)
Pantalla de aislamiento: Compuesto semiconductivo no metálico
Pantalla metálica: Alambres de cobre con neutro concéntrico completo o de un tercio
Funda exterior: Resistente a la luz solar, cloruro de polivinilo (PVC), polietileno (PE) o poliolefina (PO)

Especificación
ASTM B8 Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors,Hard Medium-Hard,or Soft
ASTMB 231 Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum 1350 Conductors
ASTM B496 Compact Round Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
ASTM B 400 Compact Round Concentric-Lay-Stranded Aluminum 1350 Conductors
ANSI/ICEA S-94-649 Concentric Neutral Cables Rated 5 Through 46 kV

Características
Temperatura máxima del conductor en operación normal: 90℃
Temperatura máxima de sobrecarga de emergencia: no debe exceder los 130℃
Temperatura máxima en cortocircuito (duración máxima de 5 segundos): no debe exceder los 250℃
Opciones de fabricación del producto:
Elementos de bloqueo contra la penetración de agua en la parte metálica para entornos húmedos y mojados.
 
Alta fiabilidad
Uhv
Poco mantenimiento
Parámetros técnicos
15 kV Cable de Energía,1/3 Neutro,100%/133% Aislamiento 
 
Conductor Neutro Completo 100% Nivel de Aislamiento 133% Nivel de Aislamiento
Calibre Aérea Diámetro Nominal No.Hilo Calibre Espesor
Nominal
De Aislamiento
Espesor Nominal De Cubierta Approx.
Diámetro
Exterior
Approx
Peso
Espesor
Nominal
De Aislamiento
Espesor Nominal De Cubierta Approx.
Diámetro
Exterior
Approx
Peso
AWG/kcmil mm² mm   AWG mm mm mm kg/km mm mm mm kg/km
Conductor de Cobre
2 33.6 6.81 9 16 4.45 2.03 26.9 933 5.59 2.03 29.4 1038
1 42.4 7.59 11 16 4.45 2.03 27.7 1062 5.59 2.03 30.2 1170
1/0 53.5 8.53 14 16 4.45 2.03 28.7 1228 5.59 2.03 31.2 1340
2/0 67.4 9.55 18 16 4.45 2.03 29.7 1435 5.59 2.03 32.2 1550
3/0 85 10.7 22 16 4.45 2.03 30.9 1682 5.59 2.03 33.4 1802
4/0 107 12.1 18 14 4.45 2.03 32.9 2013 5.59 2.03 35.4 2138
250 127 13.2 21 14 4.45 2.03 34.0 2284 5.59 2.03 36.5 2413
350 177 15.6 18 12 4.45 2.03 37.3 2977 5.59 2.03 40.4 3155
500 253 18.7 26 12 4.45 2.03 40.9 4049 5.59 2.03 43.4 4202
750 380 23.1 25 10 4.45 2.79 48.1 5971 5.59 2.79 50.6 6149
1000 507 26.9 32 10 4.45 2.79 52.4 7624 5.59 2.79 55.7 7900
Conductor de Aluminio
2 33.6 6.81 6 14 4.45 2.03 27.6 734 5.59 2.03 30.1 839
1 42.4 7.59 6 14 4.45 2.03 28.4 782 5.59 2.03 30.9 890
1/0 53.5 8.53 6 14 4.45 2.03 29.3 841 5.59 2.03 31.8 952
2/0 67.4 9.55 7 14 4.45 2.03 30.4 930 5.59 2.03 32.9 1045
3/0 85 10.7 9 14 4.45 2.03 31.5 1053 5.59 2.03 34.0 1172
4/0 107 12.1 11 14 4.45 2.03 32.9 1195 5.59 2.03 35.4 1320
250 127 13.2 13 14 4.45 2.03 34.0 1321 5.59 2.03 36.5 1450
350 177 15.6 18 14 4.45 2.03 36.4 1633 5.59 2.03 39.5 1810
500 253 18.7 16 12 4.45 2.03 40.9 2128 5.59 2.03 43.4 2280
500 380 23.1 24 12 4.45 2.79 47.1 3051 5.59 2.79 49.6 3230
1000 507 26.9 20 10 4.45 2.79 52.4 3819 5.59 2.79 55.7 4095


25 kV Cable de Energía,1/3 Neutro,100%/133%Aislamiento 
 
Conductor Neutro Completo 100% Nivel de Aislamiento 133% Nivel de Aislamiento
Calibre Aérea Diámetro Nominal No.Hilo Calibre Espesor
Nominal
De Aislamiento
Espesor Nominal De Cubierta Approx.
Diámetro
Exterior
Approx
Peso
Espesor
Nominal
De Aislamiento
Espesor Nominal De Cubierta Approx.
Diámetro
Exterior
Approx
Peso
AWG/kcmil mm² mm   AWG mm mm mm kg/km mm mm mm kg/km
Conductor de Cobre
1 42.4 7.59 11 16 6.60 2.03 31.9 1242 - - - -
1/0 53.5 8.53 14 16 6.60 2.03 33.2 1433 8.13 2.03 36.8 1619
2/0 67.4 9.55 18 16 6.60 2.03 34.2 1646 8.13 2.03 38.4 1877
3/0 85 10.7 22 16 6.60 2.03 35.4 1902 8.13 2.03 39.6 2140
4/0 107 12.1 18 14 6.60 2.03 37.4 2241 8.13 2.03 41.6 2488
250 127 13.2 21 14 6.60 2.03 39.1 2559 8.13 2.03 42.7 2773
350 177 15.6 18 12 6.60 2.03 42.4 3271 8.13 2.79 47.8 3687
500 253 18.7 26 12 6.60 2.03 45.4 4326 8.13 2.79 50.8 4771
750 380 23.1 25 10 6.60 2.79 52.6 6295 8.13 2.79 57.0 6660
1000 507 26.9 32 10 6.60 2.79 57.7 8061 8.13 2.79 61.3 8371
Conductor de Aluminio
1 42.4 7.59 6 14 6.60 2.03 32.9 980 - - - -
1/0 53.5 8.53 6 14 6.60 2.03 33.8 1045 8.13 2.03 37.4 1231
2/0 67.4 9.55 7 14 6.60 2.03 34.8 1142 8.13 2.03 39.0 1372
3/0 85 10.7 9 14 6.60 2.03 36.0 1272 8.13 2.03 40.2 1509
4/0 107 12.1 11 14 6.60 2.03 37.4 1424 8.13 2.03 41.6 1671
250 127 13.2 13 14 6.60 2.03 39.1 1596 8.13 2.03 42.7 1811
350 177 15.6 18 14 6.60 2.03 41.5 1926 8.13 2.03 45.4 2154
500 253 18.7 16 12 6.60 2.03 45.4 2405 8.13 2.79 50.8 2849
750 380 23.1 24 12 6.60 2.79 51.6 3375 8.13 2.79 56.1 3741
1000 507 26.9 20 10 6.60 2.79 57.7 4256 8.13 2.79 61.3 4566



For more product details, please download our PDF files.
PDF Download
Online message
Asunto *
Nombre
Correo electrónico *
Ciudad
Mensaje *
I agree to the Privacy Policy and accept these conditions