AAC
AAC

AAC

AAC se utiliza principalmente en áreas urbanas donde la separación es corta y los soportes están cerca. Todos los conductores de aluminio están compuestos por uno o más hilos de aluminio, dependiendo del uso final.
Quote Now
Share :
Aplicación
AAC se utiliza principalmente en áreas urbanas donde la separación es corta y los soportes están cerca. Todos los conductores de aluminio están compuestos por uno o más hilos de aluminio, dependiendo del uso final. AAC también se utiliza extensamente en regiones costeras debido a su alta resistencia a la corrosión.

DESCRIPCIÓN  
Los conductores de aluminio trenzados en capa concéntrica (AAC) están hechos de hilos de aluminio de alta resistencia.

ESPECIFICACIÓN 
• IEC 61089 Round Wire Concentric Lay Overhead Electrical Stranded Conductors 
• ASTM B 231 Concentric - Lay - Stranded Aluminum 1350 Conductors
• BS EN 50182 Conductors for Overhead Lines — Round Wire Concentric Lay Stranded Conductors
• BS 215-1 Aluminium Conductors and Aluminium Conductors, Steel-Reinforced — for Overhead Power Transmission — Part 1: Aluminium Stranded Conductors 
• AS 1531 Conductors - Bare Overhead - Aluminium and Aluminium Alloy
• GB/T 1179 Round Wire Concentric Lay Overhead Electrical Stranded Conductors
Alta fiabilidad
Uhv
Poco mantenimiento
Parámetros técnicos
Código Área Nominal de Sección
 Transversal
Hilo Diámetro de Alambre Diámetro Externo Peso Carga de Rotura Resistencia C.D máxima a 20 ºC
Calibre Sección
  AWG o  kcmil mm² No. mm mm kg/km kN ohm/km
PEACHBELL 6 13.3 7 1.56 4.68 36.6 2.53 2.1606
ROSE 4 21.1 7 1.96 5.88 58.2 3.91 1.3619
IRIS 2 33.6 7 2.47 7.41 92.6 5.99 0.8550
PANSY 1 42.4 7 2.78 8.34 116.6 7.30 0.6779
POPPY 1/0 53.5 7 3.12 9.36 147.2 8.84 0.5373
ASTER 2/0 67.4 7 3.50 10.50 185.7 11.1 0.4262
PHLOX 3/0 85.0 7 3.93 11.79 233.9 13.5 0.3379
OXLIP 4/0 107.2 7 4.42 13.26 295.2 17.0 0.2680
VALERIAN 250 126.7 19 2.91 14.55 348.6 20.7 0.2268
SNEEZEWORT 250 126.7 7 4.80 14.40 348.8 20.1 0.2268
LAUREL 266.8 135.2 19 3.01 15.05 372.2 22.1 0.2126
DAISY 266.8 135.2 7 4.96 14.88 372.3 21.4 0.2126
PEONY 300 152.0 19 3.19 15.95 418.3 24.3 0.1890
TULIP 336.4 170.5 19 3.38 16.90 469.5 27.3 0.1686
DAFFODIL 350 177.3 19 3.45 17.25 487.9 28.4 0.1621
CANNA 397.5 201.4 19 3.67 18.35 554.9 31.6 0.1427
GOLDENTUFT 450 228.0 19 3.91 19.55 627.6 35.0 0.1260
SYRINGA 477 241.7 37 2.88 20.16 664.8 38.6 0.1189
COSMOS 477 241.7 19 4.02 20.10 664.8 37.0 0.1189
HYACINTH 500 253.3 37 2.95 20.65 696.8 40.5 0.1134
ZINNIA 500 253.3 19 4.12 20.60 697.1 38.9 0.1134
MISTLETOE 556.5 282.0 37 3.12 21.84 775.7 44.3 0.1019
DAHLIA 556.5 282.0 19 4.35 21.75 775.8 43.3 0.1019
MEADOWSWEET 600 304.0 37 3.23 22.61 836.3 47.5 0.0945
ORCHID 636 322.3 37 3.33 23.31 886.9 50.4 0.0892
HEUCHERA 650 329.4 37 3.37 23.59 907.4 51.7 0.0872
FLAG 700 354.7 61 2.72 24.48 975.8 57.1 0.0810
VERBENA 700 354.7 37 3.49 24.43 975.7 55.4 0.0810
NASTURTIUM 715.5 362.6 61 2.75 24.75 998.5 58.4 0.0793
VIOLET 715.5 362.6 37 3.53 24.71 998.5 56.7 0.0793



For more product details, please download our PDF files.
PDF Download
Online message
Asunto *
Nombre
Correo electrónico *
Ciudad
Mensaje *
I agree to the Privacy Policy and accept these conditions