LA  (AL1/ST1)
LA  (AL1/ST1)

LA (AL1/ST1)

Quote Now
Share :
Alta fiabilidad
Uhv
Poco mantenimiento
Parámetros técnicos
Designación Sección Nominal del Conductor Nº Hilos Diámetro de Hilo Diámetro Peso Lineal Carga de Rotura Resistencia
C.C. Máxima a
20 ºC
AL AC Total AL AC Núcleo Cond.
Nueva Antigua mm² mm² mm² AL AC. mm mm mm mm Kg/Km kN Ω /km
27-AL1/4-ST1A LA 30 26,7 4,45 31,1 6 1 2,38 2,38 2.38 7.14 107.8 9,74 1,0736
47-AL1/8-ST1A LA 56 46,8 7,79 54,6 6 1 3,15 3,15 3.15 9.45 188.8 16,29 0,6129
67-AL1/11-ST1A LA 78 67,3 11,2 78,6 6 1 3,78 3,78 3.78 11.3 271.8 23,12 0,4256
94-AL1/22-ST1A LA 110 94,2 22,0 116,2 30 7 2,00 2,00 6.00 14.00 432.5 43,17 0,3067
119-AL1/28-ST1A LA 145 119,3 27,8 147,1 30 7 2,25 2,25 6.75 15.8 547.4 54,03 0,2423
147-AL1/34- ST1A LA180 147,3 34,4 181,6 30 7 2,50 2,50 7.50 17.5 675.8 64,94 0,1963
242-AL1/39- ST1A LA 280 HAWK 241,6 39,5 281,1 26 7 3,44 2,68 8.04 21.8 976.2 84,89 0,1195
337-AL1/44- ST1A LA 380 GULL 337,3 43,7 381,0 54 7 2,82 2,82 8.46 25.4 1274.6 107,18 0,0857
402-AL1/52- ST1A LA 455 CONDOR 402,3 52,2 454,5 54 7 3,08 3,08 9.24 27.7 1520.5 123,75 0,0719
485-AL1/63- ST1A LA 545 CARDINAL 484,5 62,8 547,3 54 7 3,38 3,38 10.1 30.4 1831.1 149,04 0,0597
565-AL1/72- ST1A LA 635 FINCH 565,0 71,6 636,6 54 19 3,65 2,19 11.0 32.9 2123 174,14 0,0512



For more product details, please download our PDF files.
PDF Download
Online message
Asunto *
Nombre
Correo electrónico *
Ciudad
Mensaje *
I agree to the Privacy Policy and accept these conditions