Cable | Estructura |
PREENSAMBLADO (Dúplex) | AAC/XLPE+AAAC/XLPE 1x16+ 1x 16 |
PREENSAMBLADO (Dúplex) | AAC/XLPE+AAAC 1x16+ 1x 16 |
PREENSAMBLADO (Dúplex) | AAC/XLPE+ AAAC 1x25+ 1x 25 |
PREENSAMBLADO (Dúplex) | AAC/XLPE+ AAAC / XLPE 1x25 + 1x25 |
PREENSAMBLADO (Triple) | AAC/XLPE+ AAAC/XLPE 2 x 25 + 1 x 25 |
PREENSAMBLADO (Quraplex) | AAC/XLPE+ AAAC/XLPE 3 x 16 + 1 x 16 |
PREENSAMBLADO (Quraplex) | AAC/XLPE+ AAAC/XLPE 3 x 25 + 1 x 50 |
PREENSAMBLADO (Quraplex) | AAC/XLPE+ AAAC/XLPE 3 x 35 + 1 x 50 |
PREENSAMBLADO (Quraplex) | AAC/XLPE+ AAAC/XLPE 3 x 50 + 1 x 50 |
PREENSAMBLADO (Quraplex) | AAC/XLPE+ AAAC/XLPE 3 x 70 + 1 x 50 |
PREENSAMBLADO (Quraplex) | AAC/XLPE+ AAAC/XLPE 3 x 95 + 1 x 50 |
Tipo y tamaño | Unidad | AAC/XLPE+ AAAC/XLPE 1x16+1x16 |
AAC/XLPE+ AAAC 1x16+1x16 |
AAC/XLPE+ AAAC 1x25+1x 25 | AAC/XLPE+ AAAC / XLPE 1x25+1x25 |
1. Tensión nominal U 0 /U | kV | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 |
2. Fase | |||||
2.1 Conductores de fase | |||||
- Material conductor | - | AAC 1350 | AAC 1350 | AAC 1350 | AAC 1350 |
- Área | mm² | 16 | 16 | 25 | 25 |
- Forma | - | Compactado | Compactado | Compactado | Compactado |
- Diámetro del conductor | mm | 4.6-5.2 | 4.6-5.2 | 5.6-6.5 | 5.6-6.5 |
- Resistencia CC a 20°C | Ω/km | ≤1,91 | ≤1,91 | ≤1,20 | ≤1,20 |
- Carga de rotura nominal | KN | 2.517 | 2.517 | 3.762 | 3.762 |
2.2 Aislamiento de fase | |||||
- Material de aislamiento | - | Negro anti-UV XLPE |
Negro anti-UV XLPE |
Negro anti-UV XLPE |
Negro anti-UV XLPE |
- Espesor nominal del aislamiento | mm | 1. 2 | 1. 2 | 1.4 | 1.4 |
- Diámetro exterior de referencia después del aislamiento | mm | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.5 |
3. Núcleo neutro | |||||
3.1 Conductor | |||||
- Material conductor | - | AAAC 6201 | AAAC 6201 | AAAC 6201 | AAAC 6201 |
- Área | mm² | 16 | 16 | 25 | 25 |
- Diámetro del conductor | mm | 5,13 ± 0,1 | 5,13 ± 0,1 | 6.45 ± 0,1 | 6.45 ± 0,1 |
- Carga de rotura nominal | kN | 5.07 | 5.07 | 8.00 | 8.00 |
3.2 Aislamiento del núcleo neutro | |||||
- Material de aislamiento | - | Negro anti-UV XLPE |
- | - | Negro anti-UV XLPE |
- Espesor nominal del aislamiento | mm | 1.14 | - | - | 1.14 |
- Diámetro exterior de referencia después del aislamiento | mm | 7.7 | - | - | 9.1 |
4. Cable | |||||
4.1 Diámetro exterior de referencia del cable | mm | 14.6 | 12.3 | 15.3 | 17.5 |
4.2 Peso unitario de referencia | kg/km | 135.5 | 110.3 | 170.8 | 202.6 |
Tipo y tamaño | Unidad | AAC/XLPE+ AAAC/XLPE 2x25+1x25 | AAC/XLPE+ AAAC/XLPE 3x16+1x16 | AAC/XLPE+ AAAC /XLPE 3x25+1x50 | AAC/XLPE+ AAAC /XLPE 3x35+1x50 |
1. Tensión nominal U 0 /U | kV | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 |
2. Fase | |||||
2.1 Conductores de fase | |||||
- Material conductor | - | AAC 1350 | AAC 1350 | AAC 1350 | AAC 1350 |
- Área | mm² | 25 | 16 | 25 | 35 |
- Diámetro del conductor | mm | 5.6-6.5 | 4.6-5.2 | 5.6-6.5 | 6.6-7.5 |
- Resistencia CC a 20°C | Ω/km | ≤1,20 | ≤1,91 | ≤1,20 | ≤ 0,868 |
- Carga de rotura nominal | KN | 3.762 | 2.517 | 2.517 | 5.177 |
2.2 Aislamiento de fase | |||||
- Material de aislamiento | - | Negro anti-UV XLPE |
Negro anti-UV XLPE |
Negro anti-UV XLPE |
Negro anti-UV XLPE |
- Espesor nominal del aislamiento | mm | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
- Diámetro exterior de referencia después del aislamiento | mm | 8.5 | 7.4 | 8.5 | 10.6 |
3. Núcleo neutro | |||||
3.1 Conductor | |||||
- Material conductor | - | AAAC 6201 | AAAC 6201 | AAAC 6201 | AAAC 6201 |
- Área | mm² | 25 | 16 | 50 | 50 |
- Diámetro del conductor | mm | 6.45±0,1 | 5,13±0,1 | 9,06±0,1 | 9,06±0,1 |
- Carga de rotura nominal | kN | 8.00 | 5.07 | 15.80 | 15.80 |
- Resistencia CC a 20°C | Ω/km | ≤ 1.340 | ≤2.0837 | ≤0.670 | ≤0.670 |
3.2 Aislamiento del núcleo neutro | |||||
- Material de aislamiento | - | Negro anti-UV XLPE |
Negro anti-UV XLPE |
Negro anti-UV XLPE |
Negro anti-UV XLPE |
- Aislamiento nominal | mm | 1. 2 | 1.14 | 1.52 | 1.52 |
- Diámetro exterior de referencia después del aislamiento | mm | 9.1 | 7.7 | 12.5 | 12.5 |
4. Cable | |||||
4.1 Diámetro exterior de referencia del cable | mm | 19.0 | 17.6 | 23.3 | 25.8 |
4.2 Peso unitario de referencia | kg/km | 304.3 | 266.5 | 499.5 | 609.4 |
Tipo y tamaño | Unidad | AAC/XLPE+ AAAC /XLPE 3x50+1x 50 | AAC/XLPE+ AAAC /XLPE 3x70+1x50 | AAC/XLPE+ AAAC /XLPE 3x95+1x50 |
1. Tensión nominal U 0 /U | kV | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 |
2. Fase | ||||
2.1 Conductores de fase | ||||
- Material conductor | - | AAC 1350 | AAC 1350 | AAC 1350 |
- Área | mm² | 50 | 70 | 95 |
- Diámetro del conductor | mm | 7.8-8.6 | 9.3-10.2 | 11.0-12.0 |
- Resistencia CC a 20°C | Ω/km | ≤0.641 | ≤0 .443 | ≤0,320 |
- Carga de rotura nominal | KN | 8.57 | 12.07 | 15.86 |
2.2 Aislamiento de fase | ||||
- Material de aislamiento | - | Negro anti-UV XLPE |
Negro anti-UV XLPE |
Negro anti-UV XLPE |
- Espesor nominal del aislamiento | mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
- Diámetro exterior de referencia después del aislamiento | mm | 7.011 | 10.354 | 13.727 |
3. Núcleo neutro | ||||
3.1 Conductor | ||||
- Material conductor | - | AAAC 6201 | AAAC 6201 | AAAC 6201 |
- Área | mm² | 50 | 50 | 50 |
- Diámetro del conductor | mm | 9,06±0,1 | 9,06±0,1 | 9,06±0,1 |
- Carga de rotura nominal | kN | 15.80 | 15.80 | 15.80 |
- Resistencia CC a 20°C | Ω/km | ≤0.670 | ≤0.670 | ≤0.670 |
3.2 Aislamiento del núcleo neutro | ||||
- Material de aislamiento | - | Negro anti-UV XLPE |
Negro anti-UV XLPE |
Negro anti-UV XLPE |
- Aislamiento nominal | mm | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
- Diámetro exterior de referencia después del aislamiento | mm | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
4. Cable | ||||
4.1 Diámetro exterior de referencia del cable | mm | 27.8 | 30.9 | 34.2 |
4.2 Peso unitario de referencia | kg/km | 723.9 | 917.4 | 1155.2 |