Cable Cuatruplex Para Distribución Aérea 0.6/1KV
Cable Cuatruplex Para Distribución Aérea 0.6/1KV

Cable Cuatruplex Para Distribución Aérea 0.6/1KV

El conductor consta de un conductor de fase y un conductor neutro. El material de los conductores de fase es aluminio o cobre y puede ser un conductor sólido, trenzado circular compacto o comprimido o no comprimido.
Quote Now
Share :
Aplicación
Principalmente utilizado para aplicaciones de servicio aéreo como alumbrado público, iluminación exterior y servicio temporal para construcción. Debe ser usado a voltajes de 600 voltios fase a fase o menos y a temperaturas de los conductores que no excedan los 75°C para conductores con aislamiento de polietileno o 90°C para conductores con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE).

Construcción
El conductor consta de un conductor de fase y un conductor neutro. El material de los conductores de fase es aluminio o cobre y puede ser un conductor sólido, trenzado circular compacto o comprimido o no comprimido. Los conductores neutros son de aluminio o cobre o aleación de aluminio trenzado redondo circular no comprimido, o ACSR o ACSR/AW, etc. El material aislante es polietileno termoplástico (PE) negro resistente a la intemperie o a los rayos UV o polietileno reticulado (XLPE).
Nota: Los conductores neutros pueden ser aislados o no aislados.

Especificaciones
• ANSI/ICEA S-76-474 Neutral-Supported Power Cable Assemblies With Weather-Resistant Extruded Insulation Rated 600 Volts.
• ASTM B 231 Class AA, A, or B Stranded Aluminum 1350 (Excluding Unilay Compressed)
• ASTM B 400 Compact-Round Stranded Aluminum 1350 Conductors.
• ASTM B 399 Class AA, or A Stranded Aluminum-Alloy 6201 T-81 Conductors.
• ASTM B 232 Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Coated-Steel Reinforced (ACSR)
• ASTM B 549 For Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Aluminum-Clad Steel Reinforced (ACSR/AW)
 
Alta fiabilidad
Uhv
Poco mantenimiento
Parámetros técnicos
Nombre Clave Conductor de Fase Neutro Mensajero Aprox. Diámetro de Cable Aprox. Peso
  Calibre Nº hilos Espesor Nominal de Aislamiento Calibre Nº hilos Diámetro de Hilos    
  AWG or Kcmil No. mm AWG or Kcmil No. mm mm kg/km
AAC/XLPE+ACSR
Morochuca 6 1 1.14 6 6 / 1 1.68 14.7 221
Chola 6 7 1.14 6 6 / 1 1.68 15.4 229
Morgan 4 1 1.14 4 6 / 1 2.12 17.4 330
Hackney 4 7 1.14 4 6 / 1 2.12 18.4 342
Palomino 2 7 1.14 2 6 / 1 2.67 22.0 518
Albino 1 19 1.52 1 6 / 1 3.0 25.8 672
Standardbred 1/0 7 1.52 1/0 6 / 1 3.37 28.6 854
Costena 1/0 19 1.52 1/0 6 / 1 3.37 28.3 827
Chicoteagues 2/0 7 1.52 2/0 6 / 1 3.78 31.5 1053
Grullo 2/0 19 1.52 2/0 6 / 1 3.78 31.1 1022
Mare 3/0 7 1.52 3/0 6 / 1 4.25 34.6 1301
Suffolk 3/0 19 1.52 3/0 6 / 1 4.25 34.3 1260
Stallion 4/0 7 1.52 4/0 6 / 1 4.77 38.3 1614
Appaloosa 4/0 19 1.52 4/0 6 / 1 4.77 37.8 1561
Gelding 336.4 19 2.03 4/0 6 / 1 4.77 46.7 2285
Bronco 336.4 19 2.03 336.4 18 / 1 3.47 48.6 2396
 
Nombre Clave Conductor de Fase Neutro Mensajero Aprox. Diámetro de Cable Aprox. Peso
  Calibre Nº hilos Espesor Nominal de Aislamiento Calibre Nº hilos Diámetro de Hilos    
  AWG or Kcmil No. mm AWG or Kcmil No. mm mm kg/km
AAC/XLPE+AAC
Quarter 6 1 1.14 6 7 1.56 14.4 203
Clydesdate 4 1 1.14 4 7 1.96 17.1 302
Pinto 4 7 1.14 4 7 1.96 18.1 315
Mustang 2 7 1.14 2 7 2.47 21.7 474
Shire 1 19 1.52 1 7 2.78 25.4 616
Libyan 1/0 7 1.52 1/0 7 3.12 28.2 784
Criollo 1/0 19 1.52 1/0 7 3.12 27.9 757
Orloff 2/0 7 1.52 2/0 7 3.50 30.9 965
Percheron 2/0 19 1.52 2/0 7 3.50 30.6 931
Mongolian 3/0 7 1.52 3/0 7 3.93 34.1 1190
Hanoverian  3/0 19 1.52 3/0 19 2.39 33.8 1148
Singlefoot 4/0 7 1.52 4/0 7 4.42 37.6 1474
Oldenburg 4/0 19 1.52 4/0 19 2.68 37.2 1421
Lippizaner 336.4 19 2.03 336.4 19 3.38 48.3 2322
AAC/XLPE+AAAC
Bay 1/0 1 1.14 30.58 7 1.68 14.7 208
French-Coach 1/0 7 1.14 30.58 7 1.68 15.4 218
German-Coach 1/0 1 1.14 48.69 7 2.12 17.4 312
Arabian 1/0 7 1.14 48.69 7 2.12 18.4 324
Belgian 2/0 7 1.14 77.47 7 2.67 22.0 489
Viatka  2/0 7 1.52 77.47 7 2.67 27.4 743
Thoroughbred 2/0 19 1.52 155.4 7 3.78 31.1 962
Celtic 2/0 7 1.52 123.3 7 3.37 30.7 950
Norman 3/0 19 1.52 123.3 7 3.37 30.3 917
Donkey 3/0 7 1.52 123.3 7 3.37 33.0 1126
Burro 3/0 19 1.52 123.3 7 3.37 32.7 1085
Dobbin 3/0 7 1.52 195.7 7 4.25 34.6 1229
Trotter 3/0 19 1.52 195.7 7 4.25 34.3 1188
Roan 3/0 7 1.52 1203.3 7 3.37 35.7 1348
Gotland 4/0 19 1.52 123.3 7 3.37 35.2 1295
Bali 4/0 7 1.52 155.4 7 3.78 36.5 1393
Skyros 4/0 19 1.52 155.4 7 3.78 36.0 1340
Pony 4/0 7 1.52 246.9 7 4.77 38.3 1522
Walking 4/0 19 1.52 246.9 7 4.77 37.8 1470
Exmoor 336.4 19 2.03 246.9 19 2.89 46.8 2193
Breton 336.4 19 2.03 394.5 19 3.66 49.1 2402



For more product details, please download our PDF files.
PDF Download
Online message
Asunto *
Nombre
Correo electrónico *
Ciudad
Mensaje *
I agree to the Privacy Policy and accept these conditions