Cable Tricapa-AAC/XLPE/HDPE,15kV,25kV,35kV,46kV
Cable Tricapa-AAC/XLPE/HDPE,15kV,25kV,35kV,46kV

Cable Tricapa-AAC/XLPE/HDPE, 15kV, 25kV, 35kV, 46kV

Los conductores son de aluminio trenzado circular comprimido, aleación de aluminio, cobre, ACSR o ACSR/AW, etc.
Quote Now
Share :
Aplicación
Esta norma se aplica a cables de tres hilos y cables espaciadores soportados por mensajeros, así como a CCX, etc. Estos conductores están destinados principalmente para la distribución de energía eléctrica bajo condiciones normales de instalaciones aéreas. Se consideran conductores cubiertos, por lo que los cables no tienen una clasificación de voltaje. Los conductores deben instalarse en aisladores y/o espaciadores adecuados para el voltaje de servicio. El usuario puede considerar la compatibilidad dieléctrica de la cubierta, el aislador, el espaciador y el cable de tres hilos.

Descripción
Los conductores son de aluminio trenzado circular comprimido, aleación de aluminio, cobre, ACSR o ACSR/AW, etc. La pantalla del conductor es una capa extruida semiconductora de color negro. El aislamiento interno es principalmente polietileno termoplástico (PE) de color natural o polietileno reticulado (XLPE). El aislamiento externo es principalmente polietileno termoplástico (PE) o polietileno reticulado (XLPE) en color negro, gris o rojo, resistente a la intemperie o a los rayos UV. Esta norma cubre tanto construcciones de polietileno termoplástico como de polietileno reticulado, clasificadas para temperaturas de servicio normales de 75°C o 90°C.

Especificaciones
• ANSI/ICEA S-121-733 Tree Wire and Messenger Supported Spacer Cable
 
Alta fiabilidad
Uhv
Poco mantenimiento
Parámetros técnicos
15kV Tree Wire
 
Calibre
(AWG o kcmil)
No.
Hilos
Espesor de la Cubierta Diámetro del Cable Resistencia Nominal Peso
Pantalla del Conductor Capa Interior Capa Exteriorr
No. mm mm  mm mm kN kg/km
3-Layer 15kV AAC/XLPE/HDPE
4 7 0.38 1.91 1.91 14.4 3.52 204
2 7 0.38 1.91 1.91 15.8 5.39 259
1/0 7 0.38 1.91 1.91 17.7 7.96 341
2/0 7 0.38 1.91 1.91 18.6 9.99 394
3/0 7 0.38 1.91 1.91 19.7 12.15 459
4/0 7 0.38 1.91 1.91 21.1 15.30 541
266.8 19 0.38 1.91 1.91 23.0 19.89 648
336.4 19 0.38 1.91 1.91 24.9 24.57 775
397.5 19 0.38 1.91 1.91 26.1 28.44 878
477 19 0.38 1.91 1.91 27.9 33.30 1017
556.5 37 0.51 1.91 1.91 30.1 39.87 1161
636 37 0.51 1.91 1.91 31.5 45.36 1295
795 37 0.51 2.03 2.03 34.2 55.62 1557

25kV Tree Wire 
 
Calibre No. Espesor de la Cubierta Diámetro del Cable Resistencia Nominal Peso
(AWG o kcmil) Hilos
    Pantalla del Conductor Capa Interior Capa Exterior      
  No. mm mm  mm mm kN kg/km
3-Layer 25kV AAC/XLPE/HDPE
1/0 7 0.38 3.18 3.18 22.8 7.96 497
2/0 7 0.38 3.18 3.18 23.7 9.99 556
3/0 7 0.38 3.18 3.18 24.8 12.15 630
4/0 7 0.38 3.18 3.18 26.2 15.3 723
266.8 19 0.38 3.18 3.18 27.7 19.89 833
336.4 19 0.38 3.18 3.18 29.6 24.57 973
397.5 19 0.38 3.18 3.18 30.8 28.44 1086
477 19 0.38 3.18 3.18 32.6 33.3 1237
556.5 37 0.51 3.18 3.18 34.8 39.87 1398
636 37 0.51 3.18 3.18 36.2 45.36 1542
795 37 0.51 3.18 3.18 38.9 55.62 1824


35kV Tree Wire
 
Calibre No. Espesor de la Cubierta Diámetro del Cable Resistencia Nominal Peso
(AWG o kcmil) Hilos
    Pantalla del Conductor Capa Interior Capa Exterior      
  No. mm mm  mm mm kN kg/km
3-Layer 35kV AAC/XLPE/HDPE
1/0 7 0.38 4.45 3.18 25.3 7.96 590
2/0 7 0.38 4.45 3.18 26.2 9.99 653
3/0 7 0.38 4.45 3.18 27.3 12.15 731
4/0 7 0.38 4.45 3.18 28.7 15.3 829
266.8 19 0.38 4.45 3.18 30.2 19.89 946
336.4 19 0.38 4.45 3.18 32.1 24.57 1094
397.5 19 0.38 4.45 3.18 33.3 28.44 1210
477 19 0.38 4.45 3.18 35.1 33.3 1369
556.5 37 0.51 4.45 3.18 37.3 39.87 1538
636 37 0.51 4.45 3.18 38.8 45.36 1688
795 37 0.51 4.45 3.18 41.4 55.62 1980



46kV Tree Wire
 
Calibre No. Espesor de la Cubierta Diámetro del Cable Resistencia Nominal Peso
(AWG o kcmil) Hilos
    Pantalla del Conductor Capa Interior Capa Exterior      
  No. mm mm  mm mm kN kg/km
3-Layer 46kV AAC/XLPE/HDPE
1/0 7 0.38 5.72 4.45 30.4 7.96 810
2/0 7 0.38 5.72 4.45 31.3 9.99 880
3/0 7 0.38 5.72 4.45 32.4 12.15 968
4/0 7 0.38 5.72 4.45 33.8 15.3 1077
266.8 19 0.38 5.72 4.45 35.3 19.89 1205
336.4 19 0.38 5.72 4.45 37.2 24.57 1367
397.5 19 0.38 5.72 4.45 38.4 28.44 1494
477 19 0.38 5.72 4.45 40.2 33.3 1666
556.5 37 0.51 5.72 4.45 42.4 39.87 1853
636 37 0.51 5.72 4.45 43.9 45.36 2014
795 37 0.51 5.72 4.45 46.5 55.62 2326


 



For more product details, please download our PDF files.
PDF Download
Online message
Asunto *
Nombre
Correo electrónico *
Ciudad
Mensaje *
I agree to the Privacy Policy and accept these conditions